x
»
Tagespreise 2011 / 2012 inkl. Verwöhn-Halbpension, Service, Ortstaxe und Steuern
Inklusivleistungen, Kinderermäßigung, Reisestornoversicherung, AGBs ..., gleich anfragen ...
| Preise pro Person und Tag inkl. HP in Euro | Hotel **** | unterirdisch verbundenes Chalet **** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer Lechblick | Zimmer Tannberg | Zimmer Schleglkopf | Zimmer Omesberg | Einzel- zimmer Schafberg | Familien- zimmer | Suite Rüfikopf | Suite Karhorn | Doppelzimmer Lech- Panorama | Einzelzimmer Wöster | Juniorsuite Kriegerhorn | |
| Bietet eine Verbindungstüre | |||||||||||
| Winterzauber I 07.01. - 14.01.2012 | 167,-- | 167,-- | 163,-- | 170,-- | 170,-- | 174,-- | 201,-- | 201,-- | 175,-- | 175,-- | 183,-- |
| Winterzauber II 14.01. - 04.02.2012 | 172,-- | 172,-- | 167,-- | 175,-- | 175,-- | 178,-- | 205,-- | 205,-- | 179,-- | 179,-- | 187,-- |
| Hauptsaison 04.02. - 18.02.2012 | 205,-- | 205,-- | 201,-- | 210,-- | 210,-- | 217,-- | 241,-- | 241,-- | 209,-- | 209,-- | 219,-- |
| Fasching 18.02. - 25.02.2012 | 208,-- | 208,-- | 204,-- | 213,-- | 212,-- | 220,-- | 244,-- | 244,-- | 212,-- | 212,-- | 222,-- |
| Hauptsaison 25.02. - 17.03.2012 | 205,-- | 205,-- | 201,-- | 210,-- | 210,-- | 217,-- | 241,-- | 241,-- | 209,-- | 209,-- | 219,-- |
| Winterzauber III 17.03. - 24.03.2012 | 171,-- | 171,-- | 166,-- | 174,-- | 174,-- | 177,-- | 204,-- | 204,-- | 178,-- | 178,-- | 186,-- |
| Winterzauber IV 24.03. - 31.03.2012 | 167,-- | 167,-- | 163,-- | 170,-- | 170,-- | 174,-- | 201,-- | 201,-- | 175,-- | 175,-- | 183,-- |
| Ostern 31.03. - 11.04.2012 | 202,-- | 202,-- | 198,-- | 206,-- | 206,-- | 214,-- | 238,-- | 238,-- | 206,-- | 206,-- | 216,-- |
| Sonnenskilauf 11.04. - 15.04.2012 | 167,-- | 167,-- | 163,-- | 170,-- | 170,-- | 174,-- | 201,-- | 201,-- | 175,-- | 175,-- | 183,-- |
Inklusivleistungen, Kinderermäßigung, Reisestornoversicherung, AGBs ..., gleich anfragen ...

