x
»
Pauschalangebote 2012 inkl. Verwöhn-Halbpension, Service, Ortstaxe und Steuern
Inklusivleistungen, Kinderermäßigung, Reisestornoversicherung, AGBs ..., gleich anfragen ...
| Preise pro Person und Woche in Euro | Hotel **** | unterirdisch verbundenes Chalet **** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zimmer Lechblick | Zimmer Tannberg | Zimmer Schleglkopf | Zimmer Omesberg | Einzel- zimmer Schafberg | Familien- zimmer | Suite Rüfikopf | Suite Karhorn | Doppelzimmer Lech- Panorama | Einzelzimmer Wöster | Juniorsuite Kriegerhorn | |
| Bietet eine Verbindungstüre | |||||||||||
| Schneekristallwoche I inkl. 6-Tagesskipass 07.01. - 14.01.2012 | 1.356,-- | 1.356,-- | 1.328,-- | 1.377,-- | 1.377,-- | 1.405,-- | 1.594,-- | 1.594,-- | 1.412,-- | 1.412,-- | 1.468,-- |
| Schneekristallwoche II inkl. 6-Tagesskipass 14.01. - 21.01.2012 | 1.391,-- | 1.391,-- | 1.356,-- | 1.412,-- | 1.412,-- | 1.433,-- | 1.622,-- | 1.622,-- | 1.440,-- | 1.440,-- | 1.496,-- |
| Schneekristallwoche III inkl. 6-Tagesskipass 21.01. - 28.01.2012 | 1.391,-- | 1.391,-- | 1.356,-- | 1.412,-- | 1.412,-- | 1.433,-- | 1.622,-- | 1.622,-- | 1.440,-- | 1.440,-- | 1.496,-- |
| Schneekristallwoche IV inkl. 6-Tagesskipass 28.01. - 04.02.2012 | 1.402,-- | 1.402,-- | 1.367,-- | 1.423,-- | 1.423,-- | 1.444,-- | 1.633,-- | 1.633,-- | 1.451,-- | 1.451,-- | 1.507,-- |
| Stammgästewoche ohne Skipass 24.03. - 31.03.2012 | 1.134,-- | 1.134,-- | 1.106,-- | 1.155,-- | 1.155,-- | 1.183,-- | 1.372,-- | 1.372,-- | 1.190,-- | 1.190,-- | 1.246,-- |
Inklusivleistungen, Kinderermäßigung, Reisestornoversicherung, AGBs ..., gleich anfragen ...

